Đại học Gachon (Gachon University) là trường đại học đầu tiên được sáp nhập bởi 4 trường: Đại học y tế khoa học Gachon, Cao đẳng Gachon-gil,
Đại học Kyungwon và Cao đẳng Kyungwon. Dù thành lập chưa quá lâu, nhưng Đại học Gachon có những bước phát triển vô cùng vượt trội.
Trường được CWUR (CWUR World University Rankings – Tổ chức xếp hạng Đại học thế giới) xếp hạng 30 cả nước. Đặc biệt trường luôn xếp TOP 10 trường Đại học tốt nhất Gyeonggi.
I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GACHON HÀN QUỐC
1. Thông tin chung
» Tên tiếng Hàn: 가천대학교
» Tên tiếng Anh: Gachon University
» Đối tác tuyển sinh tại Việt Nam: Zila Education
» Năm thành lập: 1939
» Số lượng sinh viên: ~27.000 sinh viên (~700 du học sinh Việt Nam)
» Học phí tiếng Hàn: 5.200.000 won/năm
» Địa chỉ:
• Global Campus: 1342 Seongnam-daero, Bokjeong-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
• Medical Campus: 191 Hambakmoero, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc
» Website: gachon.ac.kr
2. Khóa học tiếng Hàn
| Thời gian: 10 tuần/ 1 kỳ (5 ngày/1 tuần) | |
| Học kỳ: 4 học kỳ (tháng 3 – 6 – 9 – 12) | |
| CÁC KHOẢN THU | CHI PHÍ |
| Học phí học tiếng | 5,200,000 KRW/ 1 năm |
| Phí nhập học | 70,000 KRW |
| Sơ cấp 1~2 | TOPIK 1~2 • Phát âm, viết và đọc các ký tự tiếng Hàn • Đọc và viết chính xác những câu tiếng Hàn thông qua ngữ pháp và cấu trúc câu cơ bản • Giáo dục cơ bản về khả năng giao tiếp cần thiết cho cuộc sống hàng ngày ở Hàn Quốc |
| Trung cấp 3~4 | TOPIK 3~4 • Cách thể hiện trong những chủ đề riêng tư hay đặc biệt cần thiết cho cuộc sống hàng ngày • Cải thiện khả năng giao tiếp để giải thích về sở thích hay những biểu hiện kinh doanh cơ bản • Cải thiện sự thấu hiểu chung về văn hóa và xã hội Hàn Quốc |
| Cao cấp 5~6 | TOPIK 5~6 • Cải thiện ngôn ngữ cho những vấn đề chuyên nghiệp • Cải thiện khả năng giao tiếp để trao đổi thông tin trong nhiều chủ đề khác nhau • Khuyến khích khả năng hiểu về xã hội Hàn Quốc thông qua sách báo, TV, tin tức và văn chương |
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GACHON
1. Chuyên ngành – Học phí
| KHOA | CHUYÊN NGÀNH |
| Gachon Liberal Arts College | • Nghiên cứu Tự do (Chuyên ngành Hàn Quốc học, Chuyên ngành Tự do) |
| Nhân văn | • Nhân văn học • Ngôn ngữ & văn học Hàn • Ngôn ngữ & văn học Anh • Ngôn ngữ & văn học phương Đông • Ngôn ngữ & văn học châu Âu |
| Khoa học xã hội | • Xã hội học • Phương tiện truyền thông • Quản trị du lịch • Kinh tế • Quản trị sức khỏe • Ứng dụng thống kê • Phúc lợi xã hội • Giáo dục trẻ em • Tâm lý học |
| Kinh doanh & kinh tế | • Quản trị kinh doanh • Quản trị kinh doanh toàn cầu • Tài chính & Toán |
| Luật | • Luật • Hành chính cảnh sát • Hành chính công vụ • Khoa học chính trị và bảo mật |
| Kỹ thuật | • Quy hoạch đô thị • Kiến trúc cảnh quan • Kiến trúc nội thất • Kiến trúc • Kỹ thuật kiến trúc • Kỹ thuật điện • Kỹ thuật cơ khí • Kỹ thuật sinh & hóa học • Kỹ thuật dân dụng & môi trường • Kỹ thuật công nghiệp & kinh doanh • Kỹ thuật PCCC & hệ thống thiết bị xây dựng |
| Công nghệ sinh học-nano | • Khoa học Sinh-nano • Khoa học thực phẩm & kỹ thuật sinh học • Dinh dưỡng • Khoa học cuộc sống • Vật lý nano • Hóa học nano |
| Kỹ thuật | • Quy hoạch đô thị • Thiết kế cảnh quan • Thiết kế nội thất • Kiến trúc • Thiết kế máy tính • Hệ thống thiết bị xây dựng & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy • Công nghệ hóa sinh • Kỹ thuật máy móc (4,538,000 KRW) • Kỹ thuật môi trường • Quản lý công nghiệp • Công nghệ thông minh (Smart Factory) |
| Công nghệ thông tin (IT) | • Công nghệ thông tin (IT) • Nghiên cứu AI và phần mềm • Công nghệ máy tính • Kỹ thuật điện tử • IT năng lượng • Kỹ thuật y học • Kỹ thuật Smart City • Bảo mật thông minh • Kết nối thế hệ mới |
| Đông Y | • Đông Y |
| Nghệ thuật & Thể thao | • Mỹ thuật & Điêu khắc • Đồ họa • Thiết kế công nghiệp • Thiết kế thời trang (4,250,000 KRW) • Thanh nhạc • Nhạc cụ • Sáng tác • Giáo dục thể chất (4,250,000 KRW) • Taekwondo (4,250,000 KRW) • Diễn xuất |
| Công nghệ tương lai | • Công nghệ ô tô tương lai • Triển lãm • Kỹ thuật hình ảnh Game • Y tế hiện đại |
| Y | • Y |
| Dược | • Dược |
| Điều dưỡng | • Điều dưỡng |
| Khoa học sức khỏe | • Kỹ thuật y sinh • Sức khỏe răng miệng • Khoa học X • Vật lý trị liệu • Công nghệ y cấp cứu • Phục hồi chức năng |
2. Học bổng
• Học bổng dành cho sinh viên mới nhập học
| PHÂN LOẠI | ĐIỀU KIỆN | MỨC HỌC BỔNG |
| Chương trình hệ tiếng Hàn | TOPIK 6 | Giảm 90% học phí |
| TOPIK 5 | Giảm 80% học phí | |
| TOPIK 4 | Giảm 60% học phí | |
| TOPIK 3 | Giảm 40% học phí | |
| Chưa có TOPIK | Giảm 30% học phí | |
| Chương trình hệ tiếng Anh | IELTS 8.0, TOEFL iBT 112 or NEW TEPS 498 | Giảm 70% học phí |
| IELTS 6.5, TOEFL iBT 100 or NEW TEPS 398 | Giảm 40% học phí | |
| IELTS 5.5, TOEFL iBT 71 or NEW TEPS 327 hoặc người dùng tiếng Anh thành thạo | Giảm 30% học phí | |
| Học bổng gợi ý | Các đơn vị hợp tác (trường học, học viên…) | Giảm thêm 10% học phí (chỉ chọn 1 mục) |
| Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại Đại học Gachon |
• Học bổng dành cho sinh viên đang theo học
| PHÂN LOẠI | ĐIỀU KIỆN | MỨC HỌC BỔNG | |
| Chương trình hệ tiếng Hàn | TOPIK 6 | GPA 2.5 trở lên GPA 3.0 trở lên GPA 3.5 trở lên GPA 4.0 trở lên |
Giảm 30% học phí Giảm 50% học phí Giảm 60% học phí Giảm 100% học phí |
| TOPIK 4,5 | GPA 2.5 trở lên GPA 3.0 trở lên GPA 3.5 trở lên GPA 4.0 trở lên |
Giảm 30% học phí Giảm 50% học phí Giảm 60% học phí Giảm 70% học phí |
|
| TOPIK 3 | GPA 2.5 trở lên GPA 3.0 trở lên GPA 3.5 trở lên GPA 4.0 trở lên |
Giảm 10% học phí Giảm 30% học phí Giảm 40% học phí Giảm 40% học phí |
|
| Chưa có TOPIK | Giảm 10% học phí | ||
| Chương trình hệ tiếng Anh | GPA 2.5 trở lên | Giảm 30% học phí | |
| GPA 3.0 trở lên | Giảm 40% học phí | ||
| GPA 3.5 trở lên | Giảm 50% học phí | ||
| GPA 4.0 trở lên | Giảm 60% học phí | ||
| GPA 4.3 trở lên | Giảm 100% học phí | ||
3. Điều kiện du học
| ĐIỀU KIỆN | HỆ HỌC TIẾNG | HỆ ĐẠI HỌC | HỆ SAU ĐẠI HỌC |
| Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
| Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điều kiện GPA • Miền Bắc + Nam: >6.5 • Miền Trung: >7.0 |
✓ | ✓ | ✓ |
| Đã có TOPIK 3 hoặc hoàn thành khóa học tiếng Hàn cấp 3 tại Viện đào tạo tiếng Hàn Gachon | ✓ | ✓ | |
| Đã có IELTS 5.5, TOEFL 530 (hệ tiếng Anh) | ✓ | ✓ | |
| Đã có bằng Cử nhân | ✓ |

